常见脉冲光纤激光器的参数表
| 参数 | 单位 | 典型值 |
| 中心波长 | nm | 1064 |
| 最大输出功率 | W | >20 |
| 功率调节范围 | % | 10-100 |
| 输出功率稳定度 | % | 3 |
| 重复频率 | kHz | 20-60 |
| 脉冲宽度 | ns | ~200 |
| 单脉冲能量 | mJ | ~1 |
| 光束质量 | M² | <1.5 |
| 光斑直径 | mm | 7 |
| 光纤铠缆长度 | M | 2 |
| 光纤保护 | — | φ6铠缆护套 |
| 供电电压 | V | 24 |
| 功耗 | W | 150 |
| 冷却方式 | — | 风冷 |
| 工作稳定 | ℃ | 0-40 |
| 尺寸 | mm | 292*245*92 |
本文链接:https://www.goldlaser.cn/Read/975.html 转载需授权!





